首页 >> 成交数据--周报
365娱乐官网下载楼市周成交(11.4-11.10)
2019-11-14 365娱乐官网下载房产网 责任编辑:裘巧娜 收藏此文章 [打印] [关闭] 【大 中 小】
11月4日-11月10日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交249套,交易均价为9642.67 元/㎡。
项目名称 | 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 类型 |
四季珑玥华府 | 古塘街道 | 132 | 13.96 | 6644.57 | 车位 |
悦华府 | 浒山街道 | 8 | 14.11 | 5581.91 | 车位 |
34 | 58.39 | 14599.94 | 商铺 | ||
元亨雅园 | 白沙路街道 | 10 | 13.85 | 5056.68 | 车位 |
悦城壹号花园 | 白沙路街道 | 10 | 15.31 | 9993.47 | 车位 |
俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 9 | 13.74 | 6938.86 | 车位 |
海铂中心 | 白沙路街道 | 9 | 54.5 | 9992.58 | 商铺 |
恒盛花苑 | 观海卫镇 | 6 | 14.95 | 5240.27 | 车位 |
群英中心 | 新浦镇 | 5 | 14.6 | 3766.09 | 车位 |
宸北花苑 | 观海卫镇 | 5 | 14.14 | 2203.68 | 车位 |
盛湖美庐 | 白沙路街道 | 4 | 14.38 | 11509.04 | 车位 |
珑誉府 | 掌起镇 | 4 | 14 | 3380.61 | 车位 |
山水苑 | 龙山镇 | 2 | 14.2 | 2816.9 | 车位 |
恒润商业广场 | 横河镇 | 2 | 90.82 | 9282.02 | 商铺 |
凤鸣梧桐府 | 横河镇 | 2 | 14.01 | 4032.83 | 车位 |
白金湾小区 | 宗汉街道 | 1 | 14.35 | 5574.91 | 车位 |
龙湖商业中心 | 龙山镇 | 1 | 61.14 | 4400 | 商铺 |
悦城玖号花园 | 白沙路街道 | 1 | 15.77 | 11414.08 | 车位 |
誉山湖居 | 观海卫镇 | 1 | 13.74 | 4366.81 | 车位 |
龙瑞华府 | 龙山镇 | 1 | 31.51 | 11419.99 | 商铺 |
观山湖居 | 观海卫镇 | 1 | 13.75 | 4363.64 | 车位 |
七彩商业广场 | 掌起镇 | 1 | 39.75 | 7547.17 | 商铺 |
据市房管中心统计,上周(11月4日-11月10日)我市住宅商品房销量共完成备案155套,比半月前(10月28日-11月3日)的160套成交量减少了5套。
从具体数据上来看,在上周的成交量中,位于坎墩街道的君塘名筑成交了80套,以绝对优势领跑一周销量。位于浒山街道的悦 华府依旧位于周排行榜第二的位置,但销量仅为10套,与冠军的80套销量相差甚远。位于白沙路街道的湖心半岛花苑紧随其后,以8套的成交量成为周销量第三名。
项目名称 | 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 类型 |
君塘名筑 | 坎墩街道 | 80 | 95.94 | 8628.36 | 住宅 |
悦华府 | 浒山街道 | 10 | 147.1 | 11161.78 | 住宅 |
湖心半岛花苑 | 白沙路街道 | 8 | 115.59 | 15197.7 | 住宅 |
悦城壹号花园 | 白沙路街道 | 6 | 274.11 | 17345.43 | 住宅 |
悦城玖号花园 | 白沙路街道 | 5 | 228.03 | 16081.32 | 住宅 |
四季珑玥华府 | 古塘街道 | 5 | 138.82 | 13178.18 | 住宅 |
御溪雅苑 | 宗汉街道 | 4 | 144.46 | 8384.07 | 住宅 |
恒盛花苑 | 观海卫镇 | 4 | 260.07 | 6440.7 | 住宅 |
天铂佳苑 | 宗汉街道 | 4 | 127.1 | 7921.36 | 住宅 |
凤鸣梧桐府 | 横河镇 | 4 | 143.76 | 8854.86 | 住宅 |
惠园 | 周巷镇 | 3 | 349.55 | 8909.15 | 别墅 |
峙山庄园 | 横河镇 | 2 | 128.57 | 8948.76 | 住宅 |
珑誉府 | 掌起镇 | 2 | 138.41 | 8382.44 | 住宅 |
誉山湖居 | 观海卫镇 | 2 | 90.54 | 8513 | 住宅 |
青樾府 | 宗汉街道 | 2 | 136.57 | 10463.6 | 住宅 |
鹿湖花苑 | 周巷镇 | 2 | 107.5 | 9090.21 | 住宅 |
安邦郡园 | 周巷镇 | 1 | 124.11 | 7800.22 | 住宅 |
丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 1 | 89.7 | 4005 | 住宅 |
海棠苑 | 崇寿镇 | 1 | 199.92 | 4200 | 住宅 |
望玥府 | 白沙路街道 | 1 | 168.84 | 17805.18 | 住宅 |
金掌丽苑 | 掌起镇 | 1 | 89.56 | 7032.21 | 住宅 |
溪悦江南大院 | 古塘街道 | 1 | 128.7 | 12449.02 | 住宅 |
鼎盛公寓 | 逍林镇 | 1 | 116.46 | 6350 | 住宅 |
宸北花苑 | 观海卫镇 | 1 | 127.42 | 7874.36 | 住宅 |
泊江府 | 古塘街道 | 1 | 140.92 | 13847.62 | 住宅 |
阅江府 | 古塘街道 | 1 | 133 | 11016.44 | 住宅 |
悦堂府 | 浒山街道 | 1 | 126.36 | 9256.62 | 住宅 |
锦尚府 | 古塘街道 | 1 | 128.34 | 13375.85 | 住宅 |
据统计,上周全市均价为10373.35元/㎡,比半月前(10月28日-11 月3日)11923.09元/㎡下调了1549.74元/㎡。业内人士表 示,价格的浮动主要是受到出售房源的地域结构所致,乡镇楼盘销量占比的大幅度上升很大程度影响了全市住宅商品均价。成交项目中,普通住宅10455.12 元/㎡,别墅 8909.15元/㎡,与半月前相比,普通住宅和别墅的价格均有不同程度的下滑。
来源:365娱乐官网下载日报